Equipe: | vladimir beef and beer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race: | Nain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coach: | moute vladimir ivanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° | Nom | Position | max | M | F | AG | AR | Compétences, Traits, Caractéristiques raciales, spécial | Bless. | REU | TD | INT | SOR | MJ | PE | Coût | |||||||||||||||||||||
1 | Tueur de Troll | 1/2 | 5 | 3 | 2 | 8 | blocage, intrepide, frenesie, crane epais | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tueur de Troll | 2/2 | 5 | 3 | 2 | 8 | blocage, intrepide, frenesie, crane epais | 1 | 2 | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | prof | Sprinteur | 1/2 | 6 | 3 | 3 | 8 | dexterite, crane epais, blocage, tacle | 1 | 4 | 1 | 18 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sprinteur | 2/2 | 6 | 3 | 3 | 8 | dexterite, crane epais, blocage, arracher le ballon | 4 | 1 | 17 | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Longue-Barbe | 1/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, tacle, Crâne épais | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | unicolor | Longue-Barbe | 2/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | blocage, tacle, crane epais, garde | 1 | 1 | 7 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Longue-Barbe | 3/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | blocage, tacle, crane epais, garde | 1 | 1 | 7 | 70000 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Longue-Barbe | 4/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, tacle, Crâne épais | 1 | 2 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Longue-Barbe | 5/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | blocage, tacle, crane epais, garde | 1 | 1 | 6 | 70000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Longue-Barbe | 6/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, tacle, Crâne épais | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Longue-Barbe | 7/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, tacle, Crâne épais | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Longue-Barbe | 8/12 | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, tacle, Crâne épais | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | zara la tueuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs: | 12 | Valeur de l'équipe : | 132 | Total: | 2 | 8 | 4 | 5 | 59 | 900000 | |||||||||||||||||||||||||||
Notes : | Relances: | 4 | x | 40000 | = | 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
pour la final je prend ZARA la Tueuse pour 70,000 PO | Facteur de popularité: | 1 | x | 10000 | = | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
et j ai pris 1 pom pom et 1 assistant pour mes 20 000 po restant | Assistants Coach: | 1 | x | 10000 | = | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pom-Pom Girls: | 1 | x | 10000 | = | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apothicaires: | 1 | x | 50000 | = | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Coût total de l'équipe | = | 1140000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésor | = | 70000 | Gains | = |
Recrutement pour la saison 2013 - 2014
Amis sportifs bonjour,
Une fois encore la MLF et la section Blood Bowl vis-à-vis lancent un appel pour les coachs du Nord et de la Métropole lilloise.
Nous ouvrons les inscriptions pour la MLF Cup saison 2013 -2014...
L'inscription sera à faire sur le forum http://les-marie-louises.forumsactifs.net/c9-blood-bowl
ou vous pouvez me joindre sur bloodmoute@hotmail.fr
A bientôt j'espère...
Une fois encore la MLF et la section Blood Bowl vis-à-vis lancent un appel pour les coachs du Nord et de la Métropole lilloise.
Nous ouvrons les inscriptions pour la MLF Cup saison 2013 -2014...
L'inscription sera à faire sur le forum http://les-marie-louises.forumsactifs.net/c9-blood-bowl
ou vous pouvez me joindre sur bloodmoute@hotmail.fr
A bientôt j'espère...
samedi 25 septembre 2010
ligue MLF de la saison 2009 - 2010
voila mon équipe (je sais nous sommes encore en V4)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire